Новая интерактивная ULTRA HD панель Classic Solution это максимальное сочетание функциональности и качества по доступной цене, как для корпоративного сектора так и в сфере образования.
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 65" (дюймов) |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| Разрешение физическое | Ultra HD (3840×2160) |
| Максимальная яркость | 450 нит |
| Контрастность | 1600 : 1 |
| Время отклика матрицы | 6 мс |
| Срок службы матрицы | 50 000 часов |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Энергопотребление | |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| Максимальное потребление электроэнергии (Вт) | 170Вт |
| Сенсорный экран | |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Способы ввода | палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Разрешение сенсора | 32767 x 32767 |
| Количество точек касания | до 20 |
| Звук и аудио | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 10W x 2 |
| Характеристики встроенного компьютера | |
| Операционная система | Android 5.0 |
| Процессор | Quad core Cortex A53 1.4GHZ |
| Оперативная память | 2 GB DDR3 |
| Встроенная память | 8 GB |
| Поддерживаемые разрешения | 1920x1080 /60Hz ; 3840x2160/60Hz |


